Harga ban Dunlop dengan ukuran ring 15 hingga 17 sering menjadi pertanyaan bagi pemilik mobil, terutama bagi mereka yang ingin mengganti ban karena keausan atau alasan lainnya.
Ban dengan ukuran ini banyak digunakan pada mobil yang beredar di Indonesia, khususnya pada tipe Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki Ertiga, Honda Mobilio, Mitsubishi Xpander, Nissan Livina, dan Hyundai Stargazer.
Berikut adalah informasi mengenai ukuran ban yang digunakan oleh mobil-mobil LMPV tersebut, serta daftar harga ban Dunlop yang dapat menjadi referensi bagi Anda.
Ukuran Ban untuk Mobil LMPV
- Toyota Avanza
- Tipe E: 185/65 R15
- Tipe G: 195/60 R16
- Tipe Veloz Q: 205/50 R17
- Daihatsu Xenia
- Tipe 1.3: 185/65 R15
- Tipe 1.5: 195/60 R16
- Suzuki Ertiga
- Semua varian: 185/65 R15
- Honda Mobilio
- Tipe S: 185/65 R15
- Mitsubishi Xpander
- Tipe GLS dan Exceed: 195/65 R16
- Tipe Ultimate: 205/55 R17
- Nissan Livina
- Semua varian: 205/55 R16
- Hyundai Stargazer
- Semua varian: 205/55 R16
- Wuling Confero
- Semua varian: 195/60 R15
Daftar Ukuran dan Tipe Ban Dunlop untuk LMPV
Tipe Ban Dunlop | Ukuran | Tipe Mobil |
Dunlop Enasave EC300+ | 185/65 R15 88S | Suzuki Ertiga, Toyota Avanza E, Daihatsu Xenia 1.3, Honda Mobilio |
195/60 R16 89H | Toyota Avanza G, Toyota Veloz, Daihatsu Xenia 1.5 | |
195/65 R16 92H | Mitsubishi Xpander | |
205/55 R16 91V | Hyundai Stargazer, Nissan Livina | |
205/55 R17 91V | Mitsubishi Xpander Ultimate, Toyota Veloz Q | |
Dunlop Enasave EC350+ | 185/65 R15 88S | Suzuki Ertiga, Toyota Avanza E, Daihatsu Xenia 1.3, Honda Mobilio |
195/60 R16 89H | Toyota Avanza 1.5, Toyota Veloz, Daihatsu Xenia 1.5 | |
205/55 R16 91V | Hyundai Stargazer, Nissan Livina | |
205/55 R17 91V | Mitsubishi Xpander Ultimate, Toyota Veloz Q | |
Dunlop SP Sport LM705 | 185/65 R15 88H | Suzuki Ertiga, Toyota Avanza E, Daihatsu Xenia 1.3, Honda Mobilio |
195/60 R15 84H | Wuling Confero | |
195/60 R16 89H | Toyota Avanza 1.5, Daihatsu Xenia 1.5, Toyota Veloz | |
205/55 R16 91V | Mitsubishi Xpander, Nissan Livina, Hyundai Stargazer | |
Dunlop SP Touring R1 | 185/65 R15 88S | Suzuki Ertiga, Toyota Avanza E, Daihatsu Xenia 1.3, Honda Mobilio |
195/60 R15 88T | Wuling Confero | |
Dunlop Direzza DZ102 | 205/55 R16 91V | Mitsubishi Xpander, Nissan Livina, Hyundai Stargazer |
Daftar Harga Ban Dunlop Ring 15 – 17 Terbaru
- 185/65 R15 88S: Rp 930 ribuan
- 185/65 R15 88H: Rp 770 ribuan
- 195/60 R16 89H: Rp 950 ribuan
- 195/65 R 16 92H: Rp 990 ribuan
- 205/55 R16 91V: Rp 1,05 jutaan
- 205/55 R17 91V: Rp 1,1 jutaan
- 185/65 R15 88S: Rp 760 ribuan
- 195/60 R16 89H: Rp 1,1 jutaan
- 195/65 R16 92H: Rp 1,1 jutaan
- 205/55 R16 91V: Rp 1,2 jutaan
- 205/55 R17 91V: Rp 1,3 jutaan
- 185/65 R15 88H: Rp 850 ribuan
- 195/60 R15 84H: Rp 915 ribuan
- 195/60 R16 89H: Rp 1 jutaan
- 205/55 R16 91V: Rp 1,1 jutaan
- 185/65 R15 88S: Rp 650 ribuan
- 195/60 R15 88T: Rp 675 ribuan
- 205/55 R16 91V: Rp 850 ribuan
Dengan informasi ini, Anda dapat mempertimbangkan ukuran dan harga ban Dunlop yang sesuai untuk kendaraan LMPV Anda.