Nah, motor apa sajakah yang berhasil menjadi motor terlaris tahun 2014? Berikut daftar sepeda motor terlaris Indonesia tahun 2014:
Model | Penjualan | |||||
Honda BeAT PGM-FI | 2.062.745 | |||||
Honda Vario 125 | 770.29 | |||||
Yamaha New V-Ixion | 417.859 | |||||
Yamaha Mio GT | 390.154 | |||||
Honda Vario 110 PGMFI | 379.416 | |||||
Honda Scoopy FI | 285.83 | |||||
Yamaha Soul GT | 229.722 | |||||
Yamaha GT 125 | 227.037 | |||||
Honda Supra X injeksi | 222.497 | |||||
Yamaha Jupiter MX | 210.088 |
Sumber: AISI
Visited 6 times, 1 visit(s) today